Menü
Nyílt benzinkutak 94032 Passau
Az adatok szerint 30.04.2025 - 11:03-
1,489 €4,0 kmTurmölHinding 23a
-
1,494 €10,4 kmTurmöl QuickHauptstraße 86
-
1,499 €12,2 kmBPPassauer Strasse 29
-
1,499 €12,2 kmShell SchärdingPassauer Strasse 21
-
1,515 €12,8 kmLagerhaus GenolOtterbacherstrasse 2
-
≥ 1,515 €12,8 kmLagerhaus GenolMolkereistrasse 5
-
≥ 1,515 €6,4 kmFreie Tankstelle (AVIA Treibstoffe)Tankstelle Knunbauer GmbH, Fronwaldstrasse 17
-
≥ 1,515 €13,3 kmDiskont LichtenauerHofmark 26
-
≥ 1,515 €13,0 kmTurmölSchärdinger Straße 30
-
≥ 1,515 €13,6 kmBPLinzerstraße 52
-
1,619 €2,9 kmAVIA TankstelleAlte Str. 39
-
1,629 €0,6 kmShell Passau Nikolastr. 4Nikolastr. 4
-
1,629 €3,3 kmShell Passau Kachletstr. 28Kachletstr. 28
-
1,629 €5,6 kmShell Passau Sperrwies 1Sperrwies 1
-
1,639 €5,7 kmShell Salzweg Jaegerroed 2Jaegerroed 2
-
1,649 €1,8 kmAGIP ENI PASSAU - SPITALHOFSTRASSE 84Spitalhofstrasse 84
Legolcsóbb tankoljanak 94032 Passau. Az egyszerű ár-összehasonlítás dízel és a prémium üzemanyag (E5 és E10) Németországban.
Nem tartalmazza az üzemanyag megfelelő állomását? Keresés az egyik szomszédos helyen:
Nem tartalmazza az üzemanyag megfelelő állomását? Keresés az egyik szomszédos helyen: